Điểm chuẩn các năm
Tên Ngành và Chuyên ngành |
Mã Ngành / Chuyên ngành | Khối thi |
Điểm chuẩn trúng tuyển (chưa tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực) |
|||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh | 2310 | 2500 | 2800 | 3000 | 3100 | 3100 | ||
Khoa học Hàng hải, gồm các chuyên ngành: | D840106 | |||||||
- Điều khiển tàu biển | D101 | A, A1 | 18.0 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 13.0 | 13.0 |
- Khai thác máy tàu biển | D102 | A, A1 | 17.5 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
- Điện tự động tàu thuỷ | D103 | A, A1 | 19.5 | 16.5 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
- Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | A, A1 | 17.5 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
Kỹ thuật điện tử- truyền thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông) | D104 | A, A1 | 19.5 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 13.0 | 13.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành Điện tự động công nghiệp) | D105 | A, A1 | 19.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.0 | 13.0 |
Kỹ thuật tàu thuỷ, gồm các chuyên ngành: | ||||||||
- Thiết kế và sửa chữa máy tàu thuỷ | D106 | A, A1 | 20.0 | 18.5 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
- Thiết kế tàu thuỷ | D107 | A, A1 | 23.0 | 21.0 | 18.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
- Đóng tàu | D108 | A, A1 | 22.5 | 19.5 | 17.5 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Máy nâng chuyển) | D109 | A, A1 | 19.5 | 16.5 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
Kỹ thuật công trình biển(chuyên ngành Xây dựng công trình thuỷ ) | D110 | A, A1 | 19.5 | 16.5 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | D112 | A, A1 | 19.5 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 13.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật cầu đường) | D113 | A, A1 | 15.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | ||
Công nghệ thông tin | D114 | A, A1 | 19.5 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 13.0 | 13.0 |
Kỹ thuật môi trường | D115 | A, A1 | 19.5 | 16.5 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | D401 | A, A1, D1 | 21.0 | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 18.5 | 16.0 |
Kinh doanh quốc tế(chuyên ngành Kinh tế ngoại thương) | D402 | A, A1, D1 | 21.5 | 20.0 | 18.5 | 16.5 | 17.5 | 18.0 |
Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | ||||||||
- Quản trị kinh doanh | D403 | A, A1, D1 | 20.5 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 |
- Quản trị tài chính- kế toán | D404 | A, A1, D1 | 21.5 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 |
- Quản trị kinh doanh bảo hiểm | D405 | A, A1, D1 | 20.5 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 |
Nguồn tin:
Đơn vị: